资讯
现货报价
上海期货
2023-05-17 15:10:22
LME市场
南储、长江、LME铝价对比走势
有色金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
长江有色08月14铝报价 长江有色08月14铝报价 18390-18350 18370 -180
南海有色08月01铝报价 南海有色08月01铝报价 18960-18860 18910 200
长江有色08月01铝报价 长江有色08月01铝报价 18600-18560 18580 210
南海有色07月28铝报价 南海有色07月28铝报价 18720-18620 18670 -130
长江有色07月28铝报价 长江有色07月28铝报价 18370-18330 18350 -140
南海有色07月27铝报价 南海有色07月27铝报价 18850-18750 18800 110
长江有色07月27铝报价 长江有色07月27铝报价 18510-18470 18490 130
南海有色07月26铝报价 南海有色07月26铝报价 18740-18640 18690 -50
长江有色07月26铝报价 长江有色07月26铝报价 18380-18340 18360 20
长江有色07月25铝报价 长江有色07月25铝报价 18360-18320 18340 30
南海有色07月24铝报价 南海有色07月24铝报价 18740-18640 18690 20
长江有色07月24铝报价 长江有色07月24铝报价 18330-18290 18310 0
南海有色07月21铝报价 南海有色07月21铝报价 18720-18620 18670 20
长江有色07月21铝报价 长江有色07月21铝报价 18330-18290 18310 20
南海有色07月20铝报价 南海有色07月20铝报价 18700-18600 18650 30
长江有色07月20铝报价 长江有色07月20铝报价 18310-18270 18290 20
南海有色070718铝报价18铝报价 南海有色070718铝报价18铝报价 18650-18550 18600 110
长江有色07月18铝报价 长江有色07月18铝报价 18380-18340 18360 10
长江有色07月13铝报价 长江有色07月13铝报价 18460-18420 18440 200
南海有色07月12铝报价 南海有色07月12铝报价 18600-18500 18550 -30
长江有色07月12铝报价 长江有色07月12铝报价 18260-18220 18240 -20
南海有色07月11铝报价 南海有色07月11铝报价 18630-18530 18580 -50
再生金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
长江有色08月14铝报价 长江有色08月14铝报价 18390-18350 18370 -180
南海有色08月01铝报价 南海有色08月01铝报价 18960-18860 18910 200
长江有色08月01铝报价 长江有色08月01铝报价 18600-18560 18580 210
南海有色07月28铝报价 南海有色07月28铝报价 18720-18620 18670 -130
长江有色07月28铝报价 长江有色07月28铝报价 18370-18330 18350 -140
南海有色07月27铝报价 南海有色07月27铝报价 18850-18750 18800 110
长江有色07月27铝报价 长江有色07月27铝报价 18510-18470 18490 130
南海有色07月26铝报价 南海有色07月26铝报价 18740-18640 18690 -50
长江有色07月26铝报价 长江有色07月26铝报价 18380-18340 18360 20
长江有色07月25铝报价 长江有色07月25铝报价 18360-18320 18340 30
南海有色07月24铝报价 南海有色07月24铝报价 18740-18640 18690 20
长江有色07月24铝报价 长江有色07月24铝报价 18330-18290 18310 0
南海有色07月21铝报价 南海有色07月21铝报价 18720-18620 18670 20
长江有色07月21铝报价 长江有色07月21铝报价 18330-18290 18310 20
南海有色07月20铝报价 南海有色07月20铝报价 18700-18600 18650 30
长江有色07月20铝报价 长江有色07月20铝报价 18310-18270 18290 20
南海有色070718铝报价18铝报价 南海有色070718铝报价18铝报价 18650-18550 18600 110
长江有色07月18铝报价 长江有色07月18铝报价 18380-18340 18360 10
长江有色07月13铝报价 长江有色07月13铝报价 18460-18420 18440 200
南海有色07月12铝报价 南海有色07月12铝报价 18600-18500 18550 -30
长江有色07月12铝报价 长江有色07月12铝报价 18260-18220 18240 -20
南海有色07月11铝报价 南海有色07月11铝报价 18630-18530 18580 -50
铝联优采
上海期货行情
更新时间:2023-05-17 15:10:22
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 平均价 昨结算 昨收价
上海期货05月17铝报价 18115 18375 18270 225
上海期货05月12铝报价 18200 17980 17975 290
上海期货05月11铝报价 18355 18270 18200 -140
上海期货05月05铝报价 18420 18340 -95
上海期货04月27铝报价 18740 18585 18465 -245
上海期货04月19铝报价 19030 19000 19025 155
上海期货04月17铝报价 18705 18780 80
上海期货04月13铝报价 18435 18505 18490 75
上海期货04月12铝报价 18415 18430 18410 -15
上海期货03月24铝报价 18330 18480 18395 200
上海期货03月20铝报价 18200 18170 18040 -135
上海期货03月16铝报价 18210 18210 18135 -220
上海期货03月10铝报价 18465 18465 18240 -245
LME期货行情
更新时间:
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 昨收价
行情
查看更多